产品概述:
SFT系列伺服电机自由加载测试系统是赛博体育APP(中国)有限公司根据GB\T30549-2014等伺服电机行业标准设计,可用于伺服电机及控制器进行完整形式试验和综合测试系统。该系统可广泛应用于伺服电机及伺服系统研发、中试等环节,检测伺服电机性能能否达到设计预期。
标准试验项目:
电参数、机械参数测量,图标绘制 T-N曲线试验 负载特性试验 空载试验 堵转试验 耐久试验 温升试验
可选试验项目:
驱动器性能测试
电机启动特性测试
伺服系统性能测试
效率云图(MAP图)
转矩波动
转速波动
转矩控制响应时间
转速控制响应时间
正反转速差率
惯量模拟
工作区
超速
静态刚度
动态位置跟踪误差
热阻
电气时间常数
频率响应带宽
反电动势试验
齿槽转矩试验
摩擦力矩试验
制动力矩试验
系统功能特点:
恒转速模式下,具备驱动倒拖功能;
恒转矩模式下,具备测功加载功能;
在测功加载状态下,伺服控制测功机发出的能量由特制的IPC能量回馈系统进行能量回收控制使用;
本系统不需要冷却水系统;
具有反向拖动测试功能;
用于动力机械输出转矩,转速,输出功率测试及其显示;
可分别在恒转速操作方式,恒转矩操作方式,空载测试方式,定点测试方式。
运行稳定性强;
动态响应快,控制特性好;
结构简单,稳定性、可靠性好,使用方便,维护简单;
恒转速控制稳定度是其他加载器无可比拟的,它可以在全程转速(甚至在零转速下)和扭矩范围内保持极高的稳定性(0.1%-0.3%);
可以很方便的实现零扭矩和零转速启动,以完成真正的对电网和机械的无冲击软启动。
被测对象:

微型直流电机 伺服电机系统 水泵电机 三相电机 跑步机电机 点钞机电机 缝纫机电机 电动车轮毂电机

高速航模电机 空气压缩机电机
扭矩仪 量程(N.m) | 序号 | 测功台参数 | 配置 |
测试台扭矩范围(N.m) | 测试台转速 范围(rpm) | 额定功率 (kW) | 额定转速(rpm) | 电机额定扭矩(N.m) | 电机额定转速(kW) | 电机额定功率(kW) | 电机最大转速(rpm) | 电机型号 | 基座 | 驱动器型号 |
5 | 1 | 0~5 | 0~8000 | 1.1 | 1500 | 7 | 1500 | 1.1 | 8000 | Z | A1 | BKSC-41P5GS1B-T |
2 | 0~5 | 0~12000 | 2.2 | 3000 | 7 | 3000 | 2.2 | 12000 | Z18-42P2RA30-A2F5G | A1 | BKSC-42P2GS2B-T |
3 | 0~5 | 0~15000 | 2.2 | 3000 | 7 | 3000 | 2.2 | 15000 | Z18-42P2RA30-A2FF5G | A1 | BKSC-42P2GS2B-T |
4 | 0~5 | 0~20000 | - | - | - | - | - | 20000 | 非标 | - | - |
10 | 5 | 0~10 | 0~8000 | 1.5 | 1500 | 10 | 1500 | 1.5 | 8000 | Z18-41P5GA15-60H5J | A2 | BKSC-41P5GS1B-T |
6 | 0~10 | 0~12000 | 3 | 3000 | 10 | 3000 | 3.0 | 12000 | Z18-43P0RA30-A2F5G | A2 | BKSC-43P7GS2B-T |
7 | 0~10 | 0~15000 | 3 | 3000 | 10 | 3000 | 3.0 | 15000 | Z18-43P0RA30-A2FF5G | A2 | BKSC-43P7GS2B-T |
8 | 0~10 | 0~20000 | - | - | - | - | - | 20000 | 非标 | - | - |
20 | 9 | 0~16 | 0~8000 | 1.5 | 1500 | 10 | 1500 | 1.5 | 8000 | Z18-41P5GA15-60H5J | A2 | BKSC-41P5GS1B-T |
10 | 0~20 | 0~8000 | 2.2 | 1500 | 14 | 1500 | 2.2 | 8000 | Z18-42P2GA15-60H5J | A3 | BKSC-42P2GS1B-T |
11 | 0~20 | 0~8000 | 3.7 | 1500 | 24 | 1500 | 3.7 | 8000 | Z18-43P7GA15-60H5J | A4 | BKSC-43P7GS1B-T |
12 | 0~20 | 0~12000 | 4 | 3000 | 13 | 3000 | 4.0 | 12000 | Z18-44P0RA30-A2F5G | A3 | BKSC-45P5GS2B-T |
13 | 0~20 | 0~12000 | 5.5 | 3000 | 18 | 3000 | 5.5 | 12000 | Z18-45P5RA30-A2F5G | A4 | BKSC-47P5GS2B-T |
14 | 0~20 | 0~15000 | 4 | 3000 | 13 | 3000 | 4.0 | 15000 | Z18-44P0RA30-A2FF5G | A3 | BKSC-45P5GS2B-T |
15 | 0~20 | 0~15000 | 5.5 | 3000 | 18 | 3000 | 5.5 | 15000 | Z18-45P5RA30-A2FF5G | A4 | BKSC-47P5GS2B-T |
16 | 0~20 | 0~20000 | - | - | - | - | - | 20000 | 非标 | - | - |
17 | 0~20 | 低速小功率 |
|
50 | 18 | 0~41 | 0~8000 | 3.7 | 1500 | 24 | 1500 | 3.7 | 8000 | Z18-43P7GA15-60H5J | A4 | BKSC-43P7GS1B-T |
19 | 0~50 | 0~8000 | 5.5 | 1500 | 35 | 1500 | 5.5 | 8000 | Z18-45P5GB15-60H5J | B2 | BKSC-45P5GS1B-T |
20 | 0~50 | 0~8000 | 7.5 | 1500 | 48 | 1500 | 7.5 | 8000 | Z18-47P5GB15-60H5J | B3 | BKSC-47P5GS1B-T |
21 | 0~48 | 0~12000 | 11 | 3000 | 35 | 3000 | 11.0 | 12000 | Z18-4011RB30-A2F5G | B2 | BKSC-4011GS2B-T |
22 | 0~50 | 0~12000 | 13 | 3000 | 41 | 3000 | 13.0 | 12000 | Z18-4013RB30-A2F5G | B3 | BKSC-4015GS2B-T |
23 | 0~50 | 0~15000 | - | - | - | - | - | 15000 | 非标 | - | - |
24 | 0~50 | 低速小功率 |
|
100 | 25 | 0~70 | 0~8000 | 7.5 | 1500 | 48 | 1500 | 7.5 | 8000 | Z18-47P5GB15-60H5J | B3 | BKSC-47P5GS1B-T |
26 | 0~96 | 0~8000 | 9.5 | 1500 | 60 | 1500 | 9.5 | 8000 | Z18-49P5GB15-60H5J | B4 | BKSC-4011GS1B-T |
27 | 0~96 | 0~6000 | 11 | 1500 | 70 | 1500 | 11.0 | 6000 | Z18-4011GC15-60H5J | C1 | BKSC-4011GS1B-T |
28 | 0~100 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 6000 | Z18-4015GC15-60H5J | C2 | BKSC-4018GS1B-T |
29 | 0~100 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 5000 | Z18-4015GC15-30M5J | C2 | BKSC-4015GS1B-T |
30 | 0~90 | 0~12000 | 15 | 3000 | 48 | 3000 | 15.0 | 12000 | Z18-4015RB30-A2F5G | B4 | BKSC-4022GS2B-T |
31 | 0~100 | 0~10000 | - | - | - | - | - | 10000 | 非标 | - | - |
32 | 0~100 | 低速小功率 |
|
200 | 33 | 0~163 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 5000 | Z18-4015GC15-60H5J | C2 | BKSC-4018GS1B-T |
34 | 0~185 | 0~6000 | 18.5 | 1500 | 118 | 1500 | 18.5 | 5000 | Z18-4018GC15-60H5J | C3 | BKSC-4022GS1B-T |
35 | 0~200 | 0~6000 | 22 | 1500 | 140 | 1500 | 22.0 | 5000 | Z18-4022GC15-60H5J | C4 | BKSC-4030GS1B-T |
36 | 0~200 | 0~5500 | 30 | 1500 | 191 | 1500 | 30.0 | 4200 | Z18-4030RD15-60M5J | D3 | BKSC-4037GS2B-T |
37 | 0~163 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 5000 | Z18-4015GC15-30M5J | C2 | BKSC-4018GS1B-T |
38 | 0~200 | 0~6000 | 18.5 | 1500 | 118 | 1500 | 18.5 | 5000 | Z18-4018GC15-30M5J | C3 | BKSC-4018GS1B-T |
39 | 0~200 | 0~6000 | 22 | 1500 | 140 | 1500 | 22.0 | 5000 | Z18-4022GC15-30M5J | C4 | BKSC-4022GS1B-T |
40 | 0~200 | 0~5500 | 30 | 1500 | 191 | 1500 | 30.0 | 4200 | Z18-4030RD15-30M5J | D3 | BKSC-4030GS1B-T |
41 | 0~200 | 0~10000 | - | - | - | - | - | 10000 | 非标 | - | - |
42 | 0~200 | 低速小功率 |
|
500 | 43 | 0~370 | 0~5500 | 37 | 1500 | 236 | 1500 | 37 | 4200 | Z18-4037RD15-60M3J | D4 | BKSC-4045GS2B-T |
44 | 0~500 | 0~5000 | 55 | 1500 | 350 | 1500 | 55 | 4000 | Z18-4055RE15-60M3J | E4 | BKSC-4075GS2B-T |
45 | 0~370 | 0~5500 | 37 | 1500 | 236 | 1500 | 37 | 4200 | Z18-4037RD15-30M3J | D4 | BKSC-4037GS2B-T |
46 | 0~485 | 0~5000 | 45 | 1500 | 287 | 1500 | 45 | 4000 | Z18-4045RE15-30M3J | E3 | BKSC-4045GS2B-T |
47 | 0~500 | 0~5000 | 55 | 1500 | 350 | 1500 | 55 | 4000 | Z18-4055RE15-30M3J | E4 | BKSC-4055GS2B-T |
48 | 0~500 | 0~4500 | 75 | 1500 | 478 | 1500 | 75 | 4000 | Z18-4075RF15-30M3J | F3 | BKSC-4075GS2B-T |
49 | 0~400 | 0~10000 | - | - | - | - | - | 10000 | 非标 | - | - |
50 | 0~500 | 低速小功率 |
|
1000 | 51 | 0~750 | 0~4500 | 75 | 1500 | 478 | 1500 | 75 | 4000 | Z18-4075RF15-30M3J | F3 | BKSC-4075GS2B-T |
52 | 0~880 | 0~4500 | 90 | 1500 | 573 | 1500 | 90 | 4000 | Z18-4090RF15-30M3J | F4 | BKSC-4090GS2B-T |
53 | 0~880 | 0~4000 | 110 | 1500 | 700 | 1500 | 110 | 4000 | Z18-4110RG15-30M3J | G2 | BKSC-4110GS2B-T |
54 | 0~1000 | 0~4000 | 110 | 1500 | 700 | 1500 | 110 | 4000 | Z18-4110RG15-30M3J | G2 | BKSC-4132GS2B-T |
55 | 0~1000 | 0~4000 | 132 | 1500 | 840 | 1500 | 132 | 4000 | Z18-4132RG15-30M3J | G3 | BKSC-4132GS2B-T |
56 | 0~1000 | 0~4000 | 160 | 1500 | 1019 | 1500 | 160 | 4000 | Z18-4160RG15-30M3J | G4 | BKSC-4160GS2B-T |
57 | 0~1000 | 低速小功率 |
|
2000 | 58 | 0~1300 | 0~4000 | 160 | 1500 | 1019 | 1500 | 160 | 4000 | Z18-4160RG15-30M3J | G4 | BKSC-4160GS2B-T |
59 | 0~1600 | 0~4000 | 160 | 1500 | 1019 | 1500 | 160 | 4000 | Z18-4160RG15-30M3J | G4 | BKSC-4200GS2B-T |
60 | 0~1600 | 0~3000 | 200 | 1500 | 1273 | 1500 | 200 | 3000 | Z18-4200RH15-30L3J | H1 | BKSC-4200GS2B-T |
61 | 0~1800 | 0~3000 | 200 | 1500 | 1273 | 1500 | 200 | 3000 | Z18-4200RH15-30L3J | H1 | BKSC-4250GS2B-T |
62 | 0~1900 | 0~3000 | 250 | 1500 | 1592 | 1500 | 250 | 3000 | Z18-4250RH15-30L3J | H2 | BKSC-4250GS2B-T |
63 | 0~2000 | 0~3000 | 315 | 1500 | 2006 | 1500 | 315 | 3000 | Z18-4315RH15-30L3J | H3 | BKSC-4315GS2B-T |
64 | 0~2000 | 低速小功率 |
|
5000 | 65 | 0~2500 | 0~3000 | 132 | 750 | 1681 | 750 | 132 | 3000 | Z18-4132RH07-15L3J | H2 | BKSC-4160GS2B-T |
66 | 0~2500 | 0~3000 | 160 | 750 | 2037 | 750 | 160 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | H3 | BKSC-4160GS2B-T |
67 | 0~3000 | 0~3000 | 160 | 750 | 2037 | 750 | 160 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | H3 | BKSC-4200GS2B-T |
69 | 0~3000 | 0~3000 | 200 | 750 | 2547 | 750 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | H4 | BKSC-4200GS2B-T |
68 | 0~3500 | 0~3000 | 160 | 750 | 2037 | 750 | 160 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | H3 | BKSC-4250GS2B-T |
70 | 0~3500 | 0~3000 | 200 | 750 | 2547 | 750 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | H4 | BKSC-4250GS2B-T |
71 | 0~4000 | 0~3000 | 200 | 750 | 2547 | 750 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | H4 | BKSC-4315GS2B-T |
72 | 0~3800 | 0~1000 | 150 | 500 | 2865 | 500 | 150 | 3000 | P18-4150RH05-103J | P18H3 | BKSC-4160GS2B-T |
73 | 0~4500 | 0~1000 | 150 | 500 | 2865 | 500 | 150 | 3000 | P18-4150RH05-103J | P18H3 | BKSC-4200GS2B-T |
74 | 0~5000 | 0~1000 | 150 | 500 | 2865 | 500 | 150 | 3000 | P18-4150RH05-103J | P18H3 | BKSC-4250GS2B-T |
75 | 0~5000 | 0~1000 | 200 | 500 | 3820 | 500 | 200 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | P18H4 | BKSC-4200GS2B-T |
76 | 0~5000 | 0~1000 | 200 | 500 | 3820 | 500 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | P18H4 | BKSC-4250GS2B-T |
77 | 0~2500 | 低速小功率 |
|
选型注意事项:
1、关于扭矩:额定转速以内,电机可以长时间出额定扭矩,以及按照备注内的时间,过载运行; 超过额定转速,过载倍数下降;超过恒功率转速,不再能过载,功率也会下降;
2、关于转速:额定转速以上,允许转速内可以间歇使用。(仅允许1分钟的:C基座5200rpm以上\D基座4500rpm以上\E基座4000rpm以上\F基座3500rpm以上\G基座3000rpm以上\H基座2500rpm以上)
3、关于电机:Z18是异步伺服系列,常规品额定扭矩10-2500Nm;P18是IPM永磁同步电机,常规品额定扭矩10-4000Nm;S18是SPM永磁同步电机,常规品额定扭矩2-245Nm;
4、关于驱动:GSX系列是目前常规使用的伺服系列,常规扭矩模式的驱动器;GHX系列,是以后考虑替换的系列,支持扭矩闭环模式,支持TCP/IP、EtherCAT、ProfiNET、PowerLINK等现场总线,支持绝对值、磁编码器等更多编码器;
5、关于性能:对初始扭矩要求高的现场,建议使用GH系列扭矩闭环控制的模式;对于电机转速又高,速度稳定性要求也高的客户,建议使用磁编码器并配GH系列驱动。